| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
※ 時刻表内の空白は、通らないことを示しています。 ご注意下さい! |
||
| 発 | 学校 出発時間 | - | 10:10 | 11:30 | 12:40 | 13:40 | 15:00 | 16:00 | 17:10 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | |
| 1 | [本城東] 本城中央団地バス停 20m先 | 9:10 | 10:26 | 12:56 | 13:56 | 16:16 | 17:28 |
『 送 り だ け 』 に な り ま す 。 |
『 送 り だ け 』 に な り ま す 。 |
||||
| 2 | [本城東] ごしまクリニック前 | :11 | :27 | :57 | :57 | :17 | :29 | ||||||
| 3 | 赤坂小学校バス停 10m手前 | :15 | :31 | 11:47 | 13:01 | 14:01 | 15:17 | :21 | :33 | 18:47 | |||
| 4 | 星和町バス停 10m手前 | :16 | :32 | :48 | :02 | :02 | :18 | :22 | :34 | :48 | |||
| 5 | 友田2丁目バス停手前 うおとみ鮮魚店前 | :17 | :33 | :49 | :03 | :03 | :19 | :23 | :35 | :49 | |||
| 6 | [楠木] 折尾記念館前 | :18 | :34 | :50 | :04 | :04 | :20 | :24 | :36 | :50 | |||
| 7 | [光明] 河本整形外科前 | :19 | :35 | :51 | :05 | :05 | :21 | :25 | :37 | :51 | |||
| 8 | [光明] マンション メゾンモンブラン光明前 | :20 | :36 | :52 | :06 | :06 | :22 | :26 | :38 | :52 | |||
| 9 | [光明] NTT 折尾営業所前 | :21 | :37 | :53 | :07 | :07 | :23 | :27 | :39 | :53 | |||
| 10 | [折尾] 福岡銀行 折尾支店前 | :22 | :38 | :54 | :08 | :08 | :24 | :28 | :40 | :54 | |||
| 11 | 学園大通りバス停付近 理容店 関門前 | :23 | :39 | :55 | :09 | :09 | :25 | :29 | :41 | :55 | |||
| 12 | 九女大前バス停手前 美容室 サテンドール前 | :24 | :40 | :56 | :10 | :10 | :26 | :30 | :42 | :56 | |||
| 13 | [大浦] 折尾スポーツセンター前 | :25 | :41 | :57 | :11 | :11 | :27 | :31 | :43 | :57 | |||
| 14 | 産業医科大学 正門 30m手前 | 9:26 | 10:42 | 11:58 | 13:12 | 14:12 | 15:28 | 16:32 | 17:44 | 18:58 | |||
| 15 | 本城西団地バス停 15m手前 | :27 | :43 | :59 | :13 | :13 | :29 | :33 | :45 | :59 | |||
| 16 | [光貞台] にこにこ寿司手前 パソコン教室前 | :28 | :44 | 12:00 | :14 | :14 | :30 | :34 | :46 | 19:00 | |||
| 17 | [力丸] メガネの三城 八幡西店前 | :29 | :45 | :01 | :15 | :15 | :31 | :35 | :47 | :01 | |||
| 18 | [本城] ビジョンメガネ前 | :31 | :47 | :03 | :17 | :17 | :33 | :37 | :49 | :03 | |||
| 19 | 相坂バス停 10m先 | :32 | :48 | :04 | :18 | :18 | :34 | :38 | :50 | :04 | |||
| 20 | [鴨生田] 福岡銀行 二島支店前 | :34 | :50 | :06 | :20 | :20 | :36 | :40 | :52 | :06 | |||
| 21 | SUNNY二島店(帯すし側)駐車場出入口付近 | :35 | :51 | :07 | :21 | :21 | :37 | :41 | :53 | :07 | |||
| 22 | 若松商業高校前バス停 10m手前 | :37 | :53 | :23 | :23 | :43 | :55 | ||||||
| 23 | 畠田バス停 10m先 | :39 | :55 | :08 | :25 | :25 | :38 | :45 | :57 | :08 | |||
| 24 | 花房小学校前バス停 20m先 | :41 | :57 | :10 | :27 | :27 | :40 | :47 | :59 | :10 | |||
| 25 | [内平] 電発寮前 | :43 | :59 | :12 | :29 | :29 | :42 | :49 | 18:01 | :12 | |||
| 26 | 電発正門前 (信号交差点 10m先) | :45 | 11:01 | :14 | :31 | :31 | :44 | :51 | :03 | :14 | |||
| 27 | 鬼ヶ坂入口バス停 10m手前 | :47 | :03 | :16 | :33 | :33 | :46 | :53 | :05 | :16 | |||
| 着 | 学校 到着時間 | 9:50 | 11:06 | 12:19 | 13:36 | 14:36 | 15:49 | 16:56 | 18:08 | 19:19 | |||
| ★ | 教習 開始時間 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | |||
